<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bannerweb - the Online Marketing Company &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.bannerweb.ch/blog/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bannerweb.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>trst.me &#8211; &#8220;Page Rank&#8221; deines Twitter-Accounts</title>
		<link>http://www.bannerweb.ch/blog/trst-me-page-rank-deines-twitter-accounts-1034.html</link>
		<comments>http://www.bannerweb.ch/blog/trst-me-page-rank-deines-twitter-accounts-1034.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Undeutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Follow]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Page Rank]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Wert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bannerweb.ch/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Mit trst.me gibt es einen Dienst, der den Wert eines Twitter-Accounts im Vergleich zu allen anderen Accounts auf Twitter anzeigt &#8211; einen Twitter &#34;Page Rank&#34;. Wie vom Google Page Rank gew&#246;hnt existieren Werte zwischen 0 und 10, wobei 10 der h&#246;chste zu erreichende Wert ist und bis jetzt nur ann&#228;hernd von @BarackObama erreicht wurde. Errechnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit <a href="http://trst.me">trst.me</a> gibt es einen Dienst, der den Wert eines Twitter-Accounts im Vergleich zu allen anderen Accounts auf Twitter anzeigt &#8211; einen Twitter &quot;Page Rank&quot;.</p>
<p>Wie vom Google Page Rank gew&ouml;hnt existieren Werte zwischen 0 und 10, wobei 10 der h&ouml;chste zu erreichende Wert ist und bis jetzt nur ann&auml;hernd von <a href="http://twitter.com/barackobama">@BarackObama</a> erreicht wurde.<span id="more-1034"></span></p>
<p><img align="left" alt="" height="207" src="http://www.bannerweb.ch/wp-content/uploads/trst_me_top_users.jpg" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); margin-right: 10px;" width="150" />Errechnet wird der Twitter Page Rank anhand der Follower eines Accounts wobei jeweils der Wert eines Followers ausschlaggebend ist. Habe ich 20 Follower, welche selbst keine Follower haben, so ist mein Account weniger Wert als wenn ich nur einen Follower haben, welcher aber selbst 300 Follower hat. So haben auch Follower von Followern von Followern Einfluss auf den Wert meines Accounts.</p>
<p>Weitere Bewertungskriterien sind die Anzahl der eigenen Tweets und deren Re-Tweets durch Follower. Auch die Anzahl Friends fliessen in die Bewertung ein, schliesslich hat der eigene Account ja Auswirkungen auf den Wert der Accounts meiner Friends.</p>
<p>Zur zeit hat <a href="http://twitter.com/bannerweb">@bannerweb</a> einen Wert von lediglich 0.3, vieleicht sollten wir unsere Twitter-Aktivit&auml;t erh&ouml;hen <img src='http://www.bannerweb.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<h2>Wie ernst zu nehmen ist der Twitter &quot;Page Rank&quot;?</h2>
<p>Ich pers&ouml;nlich w&uuml;rde dem trst.me Twitter Page Rank nicht all zu viel Gewicht beimessen. Es ist ein interessanter Wert um den eigenen Account im Vergleich zu anderen Accounts der Twitter-Sp&auml;hre zu sehen und dementsprechend einordnen zu k&ouml;nnen.</p>
<p>Was mein ihr dazu? Was hat euer Account f&uuml;r einen Wert?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bannerweb.ch/blog/trst-me-page-rank-deines-twitter-accounts-1034.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offiziell: Website-Ladezeit ist Rankingfaktor bei Google</title>
		<link>http://www.bannerweb.ch/blog/offiziell-website-ladezeit-ist-rankingfaktor-bei-google-1002.html</link>
		<comments>http://www.bannerweb.ch/blog/offiziell-website-ladezeit-ist-rankingfaktor-bei-google-1002.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Undeutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Langsam]]></category>
		<category><![CDATA[Offiziell]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchresultate]]></category>
		<category><![CDATA[Webserver]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bannerweb.ch/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google letzten Freitag im offiziellen Google-Webmasterblog bekannt gab, hat die Ladezeit einer Website durchaus Einfluss auf die Auffindbarkeit in der Suchmaschine. Spekuliert dar&#252;ber wird schon seit einiger Zeit, nun ist es aber offiziell! Eine Website, die auf einem langsamen oder &#252;berlasteten Webserver liegt und damit langsam ausgeliefert wird, wird in den Google Suchresultaten schlechter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Google letzten Freitag im offiziellen <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/04/using-site-speed-in-web-search-ranking.html">Google-Webmasterblog</a> bekannt gab, hat die Ladezeit einer Website durchaus Einfluss auf die Auffindbarkeit in der Suchmaschine. Spekuliert dar&uuml;ber wird schon seit einiger Zeit, nun ist es aber offiziell!</p>
<p>Eine Website, die auf einem langsamen oder &uuml;berlasteten Webserver liegt und damit langsam ausgeliefert wird, wird in den Google Suchresultaten schlechter gelistet als eine gleichwertige Website auf schnellen Servern.</p>
<p>Die Einbindung der Ladezeit als Rankingfaktor ist eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung: ein User wird eine langsame Website schneller wieder verlassen oder zumnidest weniger (Unter-)Seiten besuchen als auf einer Website die schnell ausgeliefert wird. Die Benutzbarkeit (Usability) einer langsamen Website leidet extrem unter einem langsamen Seitenaufbau.</p>
<p><span id="more-1002"></span>Daher immer gut darauf achten, dass die eigene Website schnell ausgeliefert wird und wenn n&ouml;tig den Hostinganbieter wechseln oder bei grossen Websites zus&auml;tzliche Webserver zur Verf&uuml;gung stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bannerweb.ch/blog/offiziell-website-ladezeit-ist-rankingfaktor-bei-google-1002.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für unsere Kunden das Beste: bessere Webstatistiken und CMS mit noch mehr Features!</title>
		<link>http://www.bannerweb.ch/blog/fuer-unsere-kunden-das-beste-bessere-webstatistiken-und-cms-mit-noch-mehr-features-724.html</link>
		<comments>http://www.bannerweb.ch/blog/fuer-unsere-kunden-das-beste-bessere-webstatistiken-und-cms-mit-noch-mehr-features-724.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 19:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bannerweb GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bannerweb News]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bannerweb.ch/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Noch kurz vor 2010 tut sich noch so einiges bei uns! Wir machen vorw&#228;rts um unseren Kunden auch im neuen Jahr besten Service zu fairen Preisen bieten zu k&#246;nnen. phpMyVisites wird abgel&#246;st Die aktuelle Webstatistiksoftware phpMyVisites wird durch das viel leistungsf&#228;higere Piwik, einer open Soure Web analyse Software &#228;hnlich wie Google Analytics, abgel&#246;st. Unseren Kunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch kurz vor 2010 tut sich noch so einiges bei uns! Wir machen vorw&auml;rts um unseren Kunden auch im neuen Jahr besten Service zu fairen Preisen bieten zu k&ouml;nnen.</p>
<p><span id="more-724"></span></p>
<h2>phpMyVisites wird abgel&ouml;st</h2>
<p>Die aktuelle Webstatistiksoftware<span style="font-weight: bold;"> </span><a href="http://www.phpmyvisites.us/">phpMyVisites</a> wird durch das viel leistungsf&auml;higere <a href="http://piwik.org/">Piwik</a>, einer open Soure Web analyse Software &auml;hnlich wie <a href="http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/">Google Analytics</a>, abgel&ouml;st. </p>
<p>Unseren Kunden bieten wird damit die M&ouml;glichkeit, ihren Webauftritt noch genauer in Bezug auf die Leistung im Web analysieren zu k&ouml;nnen &#8211; oder durch uns analysieren zu lassen.</p>
<h2>Update auf WordPress 2.9</h2>
<p>Ganz frisch &#8211; heute erschienen &#8211; ist das <a href="http://wordpress.org/development/2009/12/wordpress-2-9/">Core-Update von WordPress auf 2.9</a> welches diverse neue Features bereith&auml;lt. </p>
<p>Bannerweb testet dies gerade und wir bis sp&auml;testens Ende Jahr alle Kundeninstallationen &#8211; und die von unse selbst sicherlich auch &#8211; auf die neue Version aktualisieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Davon betroffen sind alle unsere Kunden, welche ein <a href="http://www.bannerweb.ch/unsere-leistungen/komplettloesungen/supportpakete/">Supportpaket</a> haben. Vor jedem Update wird jeder Kunde nochmals per Mail pers&ouml;nlich informiert werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verf&uuml;gung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bannerweb.ch/blog/fuer-unsere-kunden-das-beste-bessere-webstatistiken-und-cms-mit-noch-mehr-features-724.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Website! Aber für welche Bildschirmauflösung optimiert?</title>
		<link>http://www.bannerweb.ch/blog/neue-website-aber-fuer-welche-bildschirmaufloesung-optimiert-718.html</link>
		<comments>http://www.bannerweb.ch/blog/neue-website-aber-fuer-welche-bildschirmaufloesung-optimiert-718.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Undeutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliche Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirmauflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Browsersize]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bannerweb.ch/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang jedes neuen Webprojektes stellt sich die Frage des Layouts und damit auch die der Bildschirmaufl&#246;sung, auf die optimiert werden soll. Bei einem Layout das sich automatisch an die Aufl&#246;sung anpasst ist diese Frage zwar meist nicht wesentlich, ignoriert werden sollte sie aber auch nicht. Die meisten und vorallem neueren Websites verwenden Layouts mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Anfang jedes neuen Webprojektes stellt sich die Frage des Layouts und damit auch die der Bildschirmaufl&ouml;sung, auf die optimiert werden soll. Bei einem Layout das sich automatisch an die Aufl&ouml;sung anpasst ist diese Frage zwar meist nicht wesentlich, ignoriert werden sollte sie aber auch nicht.</p>
<p>Die meisten und vorallem neueren Websites verwenden Layouts mit einer fixen Gr&ouml;sse und m&uuml;ssen daher f&uuml;r eine Mindestaufl&ouml;sung optimiert werden, um sie m&ouml;glichst vielen Besuchern zug&auml;nglich zu machen ohne auf eine grossz&uuml;gige Ausnutzung des vorhandenen Platzes zu machen.</p>
<p><span id="more-718"></span></p>
<h2>Google Browsersize</h2>
<p>Ein Werkzeug zur Ermittlung der optimalsten Aufl&ouml;sung, beziehungsweise zum Testen der eigenen Website auf Kompatibilit&auml;t mit den diversen Bildschirmaufl&ouml;sungen, bietet seit kurzem <a href="http://browsersize.googlelabs.com/">Google mit Browsersize</a>. </p>
<p>Zwar ist dieses Tool (noch?) nicht &uuml;ber alle Zweifel erhaben, da es zum Beispiel Websites, die automatisch per CSS zentriert dargestellt werden (wie auch <a href="http://www.bannerweb.ch">www.bannerweb.ch</a>) nicht &quot;richtig&quot; interpretiert und damit die Angaben verf&auml;lscht. Interessant ist es aber allemal. Es gew&auml;hrt einen Einblick in die verwendeten Aufl&ouml;sungen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bannerweb optimiert die meisten Kundenwebsites f&uuml;r eine Aufl&ouml;sung von 1024&#215;768 Pixel. Dies noch immer die h&auml;ufigst verwendete Aufl&ouml;sung. Auf welche Aufl&ouml;sung ein Webprojekt schlussendlich optimiert wird, h&auml;ngt sehr stark von der angesprochenen Zielgruppe ab &#8211; Techno-Freaks werden wohl eher mit h&ouml;heren Aufl&ouml;sungen unterwegs sein als Personen die sich Websites f&uuml;r Altenwohnsitze anschauen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bannerweb.ch/blog/neue-website-aber-fuer-welche-bildschirmaufloesung-optimiert-718.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koffein für Google &#8211; schneller und genauer suchen!</title>
		<link>http://www.bannerweb.ch/blog/koffein-fuer-google-schneller-und-genauer-suchen-431.html</link>
		<comments>http://www.bannerweb.ch/blog/koffein-fuer-google-schneller-und-genauer-suchen-431.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Undeutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webnews]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bannerweb.ch/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber bald ist es so weit: Google geht mit dem Update &#34;Caffeine&#34; (eng. f&#252;r Koffein)&#160;seiner Suchmaschine an den Start. Zwar bringt Google um die 200 Updates pro Jahr aber nur selten ist eines davon so umfangreich wie das aktuelle. &#34;Caffeine&#34; bringt Schub in die Suche: genauere Resultate bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber bald ist es so weit: Google geht mit dem Update &quot;Caffeine&quot; (eng. f&uuml;r Koffein)&nbsp;seiner Suchmaschine an den Start. Zwar bringt Google um die 200 Updates pro Jahr aber nur selten ist eines davon so umfangreich wie das aktuelle.</p>
<p><span id="more-431"></span>&quot;Caffeine&quot; bringt Schub in die Suche: genauere Resultate bei einer rund doppelt so schnellen Suchabfrage.</p>
<p>Der Vergleich zeigt es: eine Suchanfrage nach dem Begriff&nbsp;&laquo;suchmaschinen optimierung&raquo; liefert in der aktuellen Version von Google rund 10&#39;800&#39;000 Ergebnisse in 0.24 Sekunden, unter Caffeine sind es rund&nbsp;<span id="main" style="visibility: visible;">9.260.000 </span>Ergebnisse in 0.17 Sekunden.</p>
<p><img alt="" height="28" src="http://www.bannerweb.ch/wp-content/uploads/google_search_old.png" width="500" /><br />
	Suche mit der momentanen Google-Suche</p>
<p><img alt="" height="28" src="http://www.bannerweb.ch/wp-content/uploads/google_search_caffeine.png" width="500" /><br />
	Suche mit Caffeine</p>
<h2>Ist Ihre Website Coffeine-ready?</h2>
<p>Wer Websites nicht nur f&uuml;r Suchmaschinen, sondern vorallem f&uuml;r menschliche Benutzer unter Einbezug von SEO Aspekten gestalltet und optimiert hat (sprich: sich nicht nur SEO nennt, sondern SEO macht), sollte keine Probleme mit seinem Ranking unter Caffeine haben. Im Gegenteil, gut optimierte Websites Ranken in der Regel besser im &quot;neuen Google&quot;.</p>
<p>Getestet werden kann die Beta-Version von Caffeine unter <a href="http://www2.sandbox.google.com/">http://www2.sandbox.google.com/</a>&nbsp;(bitte nicht ent&auml;uscht sein: vom Design her hat sich bei Google nichts ge&auml;ndert).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Update vom 10.11.2009</strong></h3>
<p>Das Google Update Caffeine ist inzwischen online. Hinter dem Link auf die Sandbox verbirgt sich nun folgende Information:</p>
<p style="margin-left: 40px;"><em><strong>We appreciate all the feedback from people who searched on our Caffeine sandbox.</strong></em><em><br />
	Based on the success we&#39;ve seen, we believe Caffeine is ready for a larger audience. Soon we will activate Caffeine more widely, beginning with one data center. This sandbox is no longer necessary and has been retired, but we appreciate the testing and positive input that webmasters and publishers have given. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bannerweb.ch/blog/koffein-fuer-google-schneller-und-genauer-suchen-431.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

